ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИУважаемые пациенты!
Обратите внимание! Все процедуры и обследования имеют противопоказания и проводятся, только, по направлению лечащего врача.
Также обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний непосредственно во время приёма.
Уважаемые пациенты! Обратите внимание! Все процедуры и обследования имеют противопоказания и проводятся, только, по направлению лечащего врача.
Также обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний непосредственно во время приёма.
Наименование | Базовая стоимость | |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ (ЛОР ВРАЧ) КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ | ||
ЛОР, первичный приём | 1 300 руб. | |
ЛОР, повторный приём | 1 100 руб. | |
ЛОР, заведующая отделением, первичный прием | 1 500 руб. | |
ЛОР, заведующая отделением, повторный приём | 1 300 руб. | |
ЛОР, директор клиники, первичный приём | 2 100 руб. | |
ЛОР, директор клиники, повторный приём | 1 800 руб. | |
Лор, зам. главного врача первичный прием | 1 400 руб. | |
Лор, зам. главного врача повторный прием | 1 200 руб. | |
По храпу консультация | 2 000 руб. | |
Лор, осмотр перед манипуляцией | 700 руб. | |
Консультация хирурга, предоперационная (пациенты МЦ «Лор Плюс») | 800 руб. | |
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ (Подробнее здесь) | ||
Консультация врача без осмотра пациента | 1 100 руб. | |
Консультация директора клиники без осмотра пациента | 1 800 руб. | |
ФОНИАТРИЯ (Подробнее здесь) | ||
Фониатр, первичный прием Сажин А.В. | 1 900 руб. | |
Фониатр, повторный прием Сажин А.В. | 1 500 руб. | |
Фониатр, первичный прием | 1 600 руб. | |
Фониатр, повторный прием | 1 100 руб. | |
Аудиометрия | 900 руб. | |
ПЕДИАТРИЯ (Подробнее здесь) | ||
Педиатр, первичный приём | 1 100 руб. | |
Педиатр, повторный приём | 1 000 руб. | |
Педиатр, оформление справки в бассейн | 500 руб. | |
Педиатр, выезд на дом (в зависимости от удаленности) | 2700 — 4600 руб. | |
ТЕРАПИЯ (Подробнее здесь) | ||
Терапевт, первичный прием | 1 000 руб. | |
Терапевт, повторный прием | 900 руб. | |
ОТОНЕВРОЛОГ (Подробнее здесь) | ||
Отоневролог, первичный прием | 2 300 руб. | |
Отоневролог, повторный прием | 1 700 руб. | |
Видеонистагмография | 1 200 руб. | |
Исследование вестибулярного анализатора (вестибулярный паспорт) | 1 000 руб. | |
ПСИХОЛОГ | ||
Консультация психолога, 1 час | 1 200 руб. | |
ЭНДОСКОПИЯ | ||
Эндоскопический осмотр жёстким эндоскопом | 900 руб. | |
Эндоскопический осмотр гибким фиброскопом | 1 500 руб. | |
Эндоскопический осмотр стробоскопом (видеостробоскопия) | 1 600 руб. |
Полный прайс-лист.
Если Вас интересует стоимость конкретной процедуры, манипуляции, операции или анализа, Вы можете просмотреть или скачать Полный прайс лист (PDF формат)